BQ 11 系列单板旋切机
|
BQ 1115/10-A |
BQ 1115/10-A-B |
BQ 1121/10-A |
BQ 1121/10-A-B |
BQ 1127/10-A |
BQ 1127/10-A-B |
BQ 1127/15 | BQ 1132/15 |
旋切刀及压尺长度(毫米)(mm) | 1500 | 2100 | 2750 | 2750 | 3350 | |||
旋切木段长度(毫米)(mm) | 610-1450(使用中心架) | 1000-2050(使用中心架) | 1300-2650(使用中心架) | 1930-2650 | 2500-3250 | |||
旋木最大直径(毫米)(mm) | Φ1000(Φ1400为特殊订货) | Φ1500 | ||||||
旋切单板厚度(毫米)(mm) | 0.8-3.0mm共18(若用户需要特殊订货,旋切板厚度范围可从0.3-4.5) | |||||||
主轴转速(可调)(n/min) | 16-113 | 16-113 | 16-96 | |||||
主轴直径(毫米)(mm) | Φ100 | Φ150 | Φ130 | Φ130 (Φ150) | ||||
主电机功率(千瓦)(kw) | 22-45 | 30-45 | 45-55 | 55 | 75(90) | |||
机床总功率(千瓦)(kw) | 29-56 | 37-56 | 55-68 | ≈67 | ≈87(102) | |||
净重(千克)(KG) | ≈10300 | ≈12100 | ≈14500 | ≈21600 | ≈32000 | |||
外形尺寸长×宽×高(毫米) (mm)Overall dimension(length×width | 6500×2500×1860 | 7150×2500×1860 | 7800×2500×1860 | 8500×2650×2050 | 9000×2650×2050 | |||
备注Remarks |
A:表示带单板厚度预选; |